風力ルーフドレィン掃除機 スイパー 設置実績表
(
以下は北海道内のみの実績の一部です
)
※青い色の文字は、1度取り付けて結果が良かったと2度3度と御注文をいただいた物件。
| 年 | 月 | 物 件 名 | 個 数 | 所 在 地 | 備考 |
平成13年 |
6月 | 北海道大学 理学部 | 5 | 札幌市 | |
| 6月 | 北網圏文化センター | 2 | 北海道北見市 | ||
| 7月 | 北海道大学 文学部 | 2 | 札幌市 | ||
| 7月 | 新千歳空港 | 1 | 北海道千歳市 | ||
| 9月 | 羅臼町植別小中学校 | 2 | 北海道目梨郡羅臼町 | ||
| 10月 | 北海道大学 教育学部 | 4 | 札幌市 | ||
| 10月 | 北海道大学 文学部 | 4 | 札幌市 | ||
| 10月 | 増毛町公営住宅「すまいる13」 | 1 | 北海道増毛郡 | ※新築 | |
| 11月 | 東京農業大学 生物産業学部 | 7 | 北海道網走市 | ||
| 12月 | 増毛町葬斎場 | 1 | 北海道増毛郡 | ||
| 12月 | 穂別町民スポーツセンター | 12 | 北海道勇払郡 | ||
| 12月 | 釧路市昇雲台葬斎場 | 23 | 北海道釧路市 | ※新築 | |
| 平成14年 | 7月 | 南茅部町役場庁舎 | 2 | 北海道茅部郡 | |
| 7月 | 共和町町民センター | 4 | 北海道岩内郡 | ||
| 7月 | 北見市川東学園 | 16 | 北見市 | ||
| 8月 | 宇登呂郵便局 他/郵便局 | 5 | 北海道斜里郡 | ||
| 8月 | 興部町高齢者福祉センター | 15 | 北海道紋別郡 | ||
| 平成15年 | 4月 | 北海道函館土木現業所 今金出張所 | 5 | 瀬棚郡今金町 | |
| 4月 | 王子コンテナー(株)釧路工場 | 2 | 釧路市 | ||
| 4月 | よつ葉乳業(株)十勝主管工場 | 5 | 音更町 | ||
| 4月 | よつ葉乳業(株)北見工場 | 2 | 紋別市 | ||
| 5月 | 根室市昆布盛小学校・落石中学校 | 3 | 根室市 | ||
| 7月 | 札幌総合卸センター内7企業に | 16 | 札幌市北6条東2丁目 | ||
| 8月 | 中川町南団地公営住宅 | 2 | 中川郡 | ※新築 | |
| 8月 | (株)タナカ石狩新港事務所 | 2 | 石狩市 | ||
| 8月 | よつ葉乳業(株)北見工場 | 4 | 紋別市 | ||
| 8月 | 釧路市熱供給公社 | 2 | 釧路市 | ||
| 9月 | 標津町公営住宅緑団地 | 4 | 標津町 | ※新築 | |
| 9月 | 標津町老人保健施設ひまわり苑 | 14 | 標津町 | ※新築 | |
9月 |
幌延町営園団地 | 2 | 幌延町 | ||
| 9月 | 北海道大学創成科学研究所 | 1 | ※新築 | ||
| 10月 | 北海道立帯広緑ヶ丘病院 | 10 | 帯広市 | ||
| 10月 | 芽室町てつなん保育所 | 15 | 北海道河西郡 | ※新築 | |
| 11月 | 北海道開発紋別港湾事務所 | 3 | 紋別市 | ||
| 11月 | 上磯町統合中学校 | 3 | 上磯郡 | ※新築 | |
| 11月 | 花園けいコーポ他MS3棟 | 12 | 紋別市 | ||
| 11月 | 厚別区青葉町公住10号棟 | 2 | 札幌市 | ※新築 | |
| 平成16年 | 1月 | 増毛町公住すまいる15 | 4 | 北海道増毛郡 | |
| 1月 | 国営滝野すずらん丘陵公園青少年山 | 2 | 札幌市 | ※新築 | |
| 3月 | 六花亭(函館) | 5 | 函館市 | ※新築 | |
| 3月 | 北海道大学体育指導センター | 4 | 札幌市 | ||
| 3月 | 発寒鉄工関連組合 他1 | 4 | 札幌市 | ||
| 3月 | 丸瀬布商工会 | 4 | 丸瀬布町 | ||
| 4月 | 斜里町光陽東公営住宅 | 5 | 斜里町 | ||
| 4月 | 明生会網走脳神経外科病院 | 20 | 網走市 | ※新築 | |
| 5月 | (株)ダテハキ倉庫ビル | 11 | 札幌市 | ||
| 5月 | 苫小牧市明徳団地公営住宅 | 6 | 苫小牧市 | ※新築 | |
| 6月 | 北海道大学獣医学部本部・動物病院 | 3 | 札幌市 | ||
| 6月 | 陸上自衛隊美幌駐屯地 | 4 | 美幌町 | ※新築 | |
| 6月 | 苫小牧市明徳団地公営住宅 | 6 | 苫小牧市 | ※新築 | |
| 6月 | 苫小牧市明徳団地公営住宅 | 6 | 苫小牧市 | ※新築 | |
| 7月 | 標津町立標津中学校 | 2 | 標津町 | ※新築 | |
| 8月 | 老人医療施設こもれびの里 | 13 | 北見市 | ※新築 | |
| 8月 | 北海道開発局網走開発建設部宿舎 | 4 | 網走市 | ||
| 8月 | 中川町南団地公営住宅 | 2 | 中川町 | ※新築 | |
| 11月 | 佐呂間保育所 | 2 | 佐呂間町 | ※新築 | |
| 11月 | まきばの里ミタニホーム | 8 | 札幌市 | ※新築 | |
| 12月 | 釧路市 三原荘 | 2 | 釧路市 | ||
| 12月 | 根室市海星小学校 | 3 | 根室市 | ※新築 | |
平成17年 |
2月 | 乙部中学校体育館 | 2 | 乙部町 | ※新築 |
| 2月 | 市立稚内病院人工透析センター | 6 | 稚内市 | ※新築 | |
| 3月 | 中川町道の駅 | 2 | 中川町 | ||
| 3月 | 苫小牧市明徳団地公営住宅 | 8 | 苫小牧市 | ※新築 | |
| 4月 | 石田病院 | 4 | 旭川市 | ※新築 | |
| 4月 | 北海道大学水産学部 | 1 | |||
| 4月 | 幌延町消防署 | 6 | 幌延町 | ※新築 | |
| 5月 | 北海道大学獣医学部 動物舎 | 10 | |||
| 5月 | 北海道営住宅 釧路曙A団地 | 3 | 釧路市 | ※新築 | |
| 7月 | 斜里町駅前団地 | 6 | 斜里町 | ※新築 | |
| 7月 | 北海道大学獣医学部本部他 | 15 | |||
| 7月 | 日赤置戸病院 | 4 | 置戸町 | ||
| 8月 | 幌延町栄町団地公営住宅 | 17 | 幌延町 | ||
| 8月 | 北海道教育大学 釧路校 | 3 | |||
| 8月 | 藤学園 藤女子中・高校 | 2 | ※新築 | ||
| 9月 | 旭川軽自動車検査協会 | 6 | ※新築 | ||
| 9月 | 帯広市柏林台北町公住 | 1 | 帯広市 | ||
| 9月 | 函館市公営住宅 | 2 | 函館市 | ||
| 10月 | 中川町教員住宅 | 2 | 中川町 | ||
| 10月 | 北海道立帯広緑ヶ丘病院 | 8 | 帯広市 | ||
| 10月 | 東京農大網走キャンバス | 8 | 網走市 | ||
| 10月 | 厚田村公営住宅 | 3 | 厚田村 | ||
| 11月 | 北海道大学医学部附属病院登別分院 | 3 | 登別市東町 | ||
| 11月 | 函館開建函館道路事務所 | 8 | 函館市 | ||
| 11月 | 根室市海星小学校 | 1 | 根室市 | ||
| 11月 | 乙部町町民体育館 | 9 | 乙部町 | ||
| 12月 | 北海道開発函館道路事務 | 7 |